拟复试专业代码 | 拟复试专业 | 姓名 | 学位类型 | 学习方式 | 外国语 | 政治 | 专业一 | 专业二 | 总分 |
055200 | 新闻与传播 | 谢翔 | 专业学位 | 非全日制 | 75 | 75 | 131 | 118 | 399 |
055200 | 新闻与传播 | 张嘉琦 | 专业学位 | 非全日制 | 73 | 76 | 115 | 131 | 395 |
055200 | 新闻与传播 | 李娜 | 专业学位 | 非全日制 | 73 | 76 | 117 | 129 | 395 |
055200 | 新闻与传播 | 余晨晨 | 专业学位 | 非全日制 | 77 | 73 | 129 | 115 | 394 |
055200 | 新闻与传播 | 胡雪儿 | 专业学位 | 非全日制 | 81 | 74 | 124 | 112 | 391 |
055200 | 新闻与传播 | 郭佳佳 | 专业学位 | 非全日制 | 79 | 68 | 130 | 114 | 391 |
055200 | 新闻与传播 | 王林玉 | 专业学位 | 非全日制 | 62 | 63 | 131 | 135 | 391 |
055200 | 新闻与传播 | 孙康康 | 专业学位 | 非全日制 | 72 | 81 | 111 | 126 | 390 |
055200 | 新闻与传播 | 王倩倩 | 专业学位 | 非全日制 | 73 | 64 | 124 | 129 | 390 |
055200 | 新闻与传播 | 龚悦 | 专业学位 | 非全日制 | 71 | 71 | 129 | 118 | 389 |
055200 | 新闻与传播 | 高依培 | 专业学位 | 非全日制 | 82 | 76 | 113 | 117 | 388 |
055200 | 新闻与传播 | 杨帆 | 专业学位 | 非全日制 | 77 | 67 | 127 | 116 | 387 |
055200 | 新闻与传播 | 粘畅燕 | 专业学位 | 非全日制 | 80 | 66 | 125 | 116 | 387 |
055200 | 新闻与传播 | 罗锦雯 | 专业学位 | 非全日制 | 78 | 71 | 121 | 117 | 387 |
055200 | 新闻与传播 | 王灿 | 专业学位 | 非全日制 | 70 | 67 | 129 | 121 | 387 |
055200 | 新闻与传播 | 蔡佳颐 | 专业学位 | 非全日制 | 71 | 57 | 133 | 126 | 387 |
055200 | 新闻与传播 | 高子超 | 专业学位 | 非全日制 | 72 | 72 | 122 | 121 | 387 |
055200 | 新闻与传播 | 管雯雯 | 专业学位 | 非全日制 | 73 | 69 | 121 | 124 | 387 |
055200 | 新闻与传播 | 周诗淇 | 专业学位 | 非全日制 | 67 | 69 | 128 | 123 | 387 |
055200 | 新闻与传播 | 张桃 | 专业学位 | 非全日制 | 72 | 69 | 115 | 130 | 386 |
055200 | 新闻与传播 | 王芷恩 | 专业学位 | 非全日制 | 74 | 67 | 118 | 127 | 386 |
055200 | 新闻与传播 | 王雪萤 | 专业学位 | 非全日制 | 84 | 73 | 120 | 109 | 386 |
055200 | 新闻与传播 | 陈雨秋 | 专业学位 | 非全日制 | 59 | 65 | 129 | 133 | 386 |
055200 | 新闻与传播 | 查子民 | 专业学位 | 非全日制 | 83 | 76 | 118 | 108 | 385 |
055200 | 新闻与传播 | 陈雨 | 专业学位 | 非全日制 | 62 | 72 | 131 | 120 | 385 |
055200 | 新闻与传播 | 周洁 | 专业学位 | 非全日制 | 78 | 68 | 126 | 113 | 385 |
055200 | 新闻与传播 | 刘欣雨 | 专业学位 | 非全日制 | 66 | 78 | 118 | 123 | 385 |
055200 | 新闻与传播 | 竺馨 | 专业学位 | 非全日制 | 73 | 70 | 127 | 115 | 385 |
055200 | 新闻与传播 | 马艳 | 专业学位 | 非全日制 | 77 | 73 | 121 | 114 | 385 |
055200 | 新闻与传播 | 雷茹斐 | 专业学位 | 非全日制 | 65 | 70 | 126 | 123 | 384 |
055200 | 新闻与传播 | 赵亚楠 | 专业学位 | 非全日制 | 82 | 70 | 117 | 115 | 384 |
055200 | 新闻与传播 | 徐蕴然 | 专业学位 | 非全日制 | 78 | 71 | 113 | 122 | 384 |
055200 | 新闻与传播 | 张国辉 | 专业学位 | 非全日制 | 75 | 71 | 118 | 119 | 383 |
055200 | 新闻与传播 | 梁嘉琪 | 专业学位 | 非全日制 | 77 | 64 | 116 | 126 | 383 |
055200 | 新闻与传播 | 孙晓雪 | 专业学位 | 非全日制 | 71 | 81 | 115 | 116 | 383 |
055200 | 新闻与传播 | 孙旭辉 | 专业学位 | 非全日制 | 72 | 75 | 119 | 117 | 383 |
055200 | 新闻与传播 | 刘丝弦 | 专业学位 | 非全日制 | 80 | 73 | 121 | 109 | 383 |
055200 | 新闻与传播 | 张逸瑶 | 专业学位 | 非全日制 | 68 | 80 | 115 | 120 | 383 |
055200 | 新闻与传播 | 崔红 | 专业学位 | 非全日制 | 65 | 78 | 111 | 129 | 383 |
055200 | 新闻与传播 | 郑思彤 | 专业学位 | 非全日制 | 83 | 80 | 107 | 112 | 382 |
055200 | 新闻与传播 | 李昆明 | 专业学位 | 非全日制 | 73 | 67 | 122 | 120 | 382 |
055200 | 新闻与传播 | 刘晓筱 | 专业学位 | 非全日制 | 71 | 71 | 117 | 123 | 382 |
055200 | 新闻与传播 | 杨雯雯 | 专业学位 | 非全日制 | 74 | 79 | 117 | 111 | 381 |
055200 | 新闻与传播 | 陈俊宇 | 专业学位 | 非全日制 | 71 | 74 | 113 | 123 | 381 |
055200 | 新闻与传播 | 李小寒 | 专业学位 | 非全日制 | 87 | 69 | 111 | 114 | 381 |
055200 | 新闻与传播 | 廖思源 | 专业学位 | 非全日制 | 68 | 71 | 111 | 130 | 380 |
055200 | 新闻与传播 | 应心雨 | 专业学位 | 非全日制 | 83 | 75 | 108 | 114 | 380 |
055200 | 新闻与传播 | 王岳琢 | 专业学位 | 非全日制 | 64 | 83 | 129 | 104 | 380 |
055200 | 新闻与传播 | 张耀娟 | 专业学位 | 非全日制 | 72 | 71 | 125 | 112 | 380 |
055200 | 新闻与传播 | 张咏雪 | 专业学位 | 非全日制 | 73 | 62 | 121 | 124 | 380 |
055200 | 新闻与传播 | 王露露 | 专业学位 | 非全日制 | 78 | 79 | 104 | 118 | 379 |
055200 | 新闻与传播 | 熊杨 | 专业学位 | 非全日制 | 75 | 74 | 118 | 112 | 379 |
055200 | 新闻与传播 | 李晓雯 | 专业学位 | 非全日制 | 81 | 69 | 111 | 118 | 379 |
055200 | 新闻与传播 | 康梦 | 专业学位 | 非全日制 | 72 | 77 | 125 | 105 | 379 |
055200 | 新闻与传播 | 周忠爱 | 专业学位 | 非全日制 | 81 | 75 | 100 | 122 | 378 |
055200 | 新闻与传播 | 李馨 | 专业学位 | 非全日制 | 82 | 74 | 114 | 108 | 378 |
055200 | 新闻与传播 | 高锐 | 专业学位 | 非全日制 | 79 | 79 | 114 | 106 | 378 |
055200 | 新闻与传播 | 张悦悦 | 专业学位 | 非全日制 | 82 | 74 | 113 | 109 | 378 |
055200 | 新闻与传播 | 安子欣 | 专业学位 | 非全日制 | 72 | 75 | 125 | 106 | 378 |
055200 | 新闻与传播 | 王熙蓉 | 专业学位 | 非全日制 | 72 | 74 | 119 | 113 | 378 |
055200 | 新闻与传播 | 招垚希 | 专业学位 | 非全日制 | 75 | 69 | 124 | 109 | 377 |
055200 | 新闻与传播 | 梁悦 | 专业学位 | 非全日制 | 76 | 73 | 120 | 108 | 377 |
055200 | 新闻与传播 | 夏琳 | 专业学位 | 非全日制 | 63 | 69 | 129 | 116 | 377 |
055200 | 新闻与传播 | 周蔚 | 专业学位 | 非全日制 | 74 | 65 | 117 | 121 | 377 |
055200 | 新闻与传播 | 杨严 | 专业学位 | 非全日制 | 58 | 70 | 125 | 124 | 377 |
055200 | 新闻与传播 | 李瑞峰 | 专业学位 | 非全日制 | 73 | 74 | 109 | 120 | 376 |
055200 | 新闻与传播 | 刘芷岑 | 专业学位 | 非全日制 | 70 | 77 | 101 | 128 | 376 |
055200 | 新闻与传播 | 刘怡君 | 专业学位 | 非全日制 | 71 | 68 | 111 | 126 | 376 |
055200 | 新闻与传播 | 杨婷婷 | 专业学位 | 非全日制 | 77 | 70 | 115 | 114 | 376 |
055200 | 新闻与传播 | 王轶美 | 专业学位 | 非全日制 | 81 | 74 | 114 | 107 | 376 |
055200 | 新闻与传播 | 汤程茜 | 专业学位 | 非全日制 | 58 | 82 | 130 | 105 | 375 |
055200 | 新闻与传播 | 李琪 | 专业学位 | 非全日制 | 67 | 75 | 117 | 116 | 375 |
055200 | 新闻与传播 | 张弛 | 专业学位 | 非全日制 | 74 | 66 | 126 | 109 | 375 |
055200 | 新闻与传播 | 杨寅 | 专业学位 | 非全日制 | 80 | 69 | 123 | 103 | 375 |
055200 | 新闻与传播 | 王慧 | 专业学位 | 非全日制 | 76 | 69 | 127 | 103 | 375 |
055200 | 新闻与传播 | 吕嘉文 | 专业学位 | 非全日制 | 78 | 73 | 120 | 104 | 375 |
055200 | 新闻与传播 | 胡诗恬 | 专业学位 | 非全日制 | 70 | 71 | 125 | 109 | 375 |
055200 | 新闻与传播 | 刘小璇 | 专业学位 | 非全日制 | 65 | 75 | 117 | 118 | 375 |
055200 | 新闻与传播 | 李瑾 | 专业学位 | 非全日制 | 79 | 75 | 111 | 110 | 375 |
055200 | 新闻与传播 | 励雨馨 | 专业学位 | 非全日制 | 77 | 76 | 106 | 116 | 375 |
055200 | 新闻与传播 | 祝晨宇 | 专业学位 | 非全日制 | 72 | 77 | 117 | 109 | 375 |
055200 | 新闻与传播 | 解现梅 | 专业学位 | 非全日制 | 74 | 75 | 107 | 119 | 375 |
055200 | 新闻与传播 | 何梦凡 | 专业学位 | 非全日制 | 56 | 72 | 129 | 117 | 374 |
055200 | 新闻与传播 | 徐依帆 | 专业学位 | 非全日制 | 81 | 64 | 111 | 118 | 374 |
055200 | 新闻与传播 | 李嘉琦 | 专业学位 | 非全日制 | 69 | 78 | 111 | 116 | 374 |
055200 | 新闻与传播 | 张雨欣 | 专业学位 | 非全日制 | 74 | 76 | 108 | 116 | 374 |
055200 | 新闻与传播 | 游艺 | 专业学位 | 非全日制 | 66 | 80 | 115 | 113 | 374 |
055200 | 新闻与传播 | 姚诗情 | 专业学位 | 非全日制 | 78 | 68 | 111 | 117 | 374 |
055200 | 新闻与传播 | 姚俊 | 专业学位 | 非全日制 | 74 | 70 | 122 | 108 | 374 |
055200 | 新闻与传播 | 颜燕 | 专业学位 | 非全日制 | 79 | 78 | 127 | 90 | 374 |
055200 | 新闻与传播 | 余若雅 | 专业学位 | 非全日制 | 63 | 71 | 123 | 117 | 374 |
055200 | 新闻与传播 | 蔡静 | 专业学位 | 非全日制 | 72 | 65 | 119 | 118 | 374 |
055200 | 新闻与传播 | 王倩 | 专业学位 | 非全日制 | 79 | 69 | 116 | 109 | 373 |
055200 | 新闻与传播 | 尤燚玲 | 专业学位 | 非全日制 | 67 | 67 | 123 | 116 | 373 |
055200 | 新闻与传播 | 邵颖绮 | 专业学位 | 非全日制 | 75 | 76 | 119 | 102 | 372 |
055200 | 新闻与传播 | 庄燕燕 | 专业学位 | 非全日制 | 64 | 74 | 115 | 119 | 372 |
055200 | 新闻与传播 | 陈淼 | 专业学位 | 非全日制 | 73 | 69 | 113 | 117 | 372 |
055200 | 新闻与传播 | 戴韵桐 | 专业学位 | 非全日制 | 86 | 70 | 112 | 104 | 372 |
055200 | 新闻与传播 | 王林琳 | 专业学位 | 非全日制 | 69 | 75 | 113 | 115 | 372 |
055200 | 新闻与传播 | 李其雪 | 专业学位 | 非全日制 | 71 | 65 | 125 | 111 | 372 |
055200 | 新闻与传播 | 许雨辰 | 专业学位 | 非全日制 | 81 | 68 | 104 | 118 | 371 |
055200 | 新闻与传播 | 沙成越 | 专业学位 | 非全日制 | 67 | 65 | 129 | 110 | 371 |
055200 | 新闻与传播 | 刘佳敏 | 专业学位 | 非全日制 | 79 | 64 | 112 | 116 | 371 |
055200 | 新闻与传播 | 张卓颖 | 专业学位 | 非全日制 | 77 | 70 | 120 | 104 | 371 |
055200 | 新闻与传播 | 刘浩田 | 专业学位 | 非全日制 | 72 | 73 | 120 | 106 | 371 |
055200 | 新闻与传播 | 余春慧 | 专业学位 | 非全日制 | 71 | 72 | 135 | 93 | 371 |
请各位考生于4月10日下午2:00-5:00携带相关材料(详见学院官网3月21日通知公告《2024年硕士研究生复试录取工作细则》)来学院一楼大厅报到,具体安排报到现场告知。